![]() T 71 |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 93 | Score final | 72 |
| 29 | Quart 1 | 26 |
| 23 | Quart 2 | 17 |
| 25 | Quart 3 | 23 |
| 16 | Quart 4 | 6 |
| 35/71 (49.3%) | Tirs | 30/66 (45.5%) |
| 25/43 (58.1%) | 2 points | 25/46 (54.3%) |
| 10/28 (35.7%) | 3 points | 5/20 (25%) |
| 13/16 (81.3%) | Lancers francs | 7/11 (63.6%) |
| 33 | Rebonds | 22 |
| 9 | Rebonds offensifs | 3 |
| 24 | Rebonds defensifs | 19 |
| 21 | Passes décisives | 12 |
| 11 | Balles perdues | 10 |
| 3 | Interceptions | 7 |
| 3 | Tirs contrés | 2 |
| 11 | Fautes | 16 |
T 71
Résidence